| Date Posted | University / Institution | Search Level and Area | Track | More Information |
|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2025 | Massachusetts Institute of Technology | Assistant Professor Computational Materials Science |
Tenure Track | Link |
| Nov 20, 2025 | The University of Texas at Dallas | Assistant Professor Materials Science and Engineering |
Tenure Track | Link |
| Nov 18, 2025 | University of Wisconsin – Madison | Full Professor Department Chair (open areas of research) |
Tenure Track | PDF | Link |
| Nov 18, 2025 | University of Wisconsin – Madison | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Application-driven materials design |
Tenure Track | PDF | Link |
| Nov 17, 2025 | New Mexico Institute of Mining & Technology (New Mexico Tech) | Assistant Professor or Associate Professor Process/Extractive Metallurgy |
Tenure Track | PDF | Link |
| Nov 10, 2025 | The Ohio State University | Associate Professor Advanced Manufacturing + AI |
Tenure Track | Link |
| Nov 03, 2025 | California Polytechnic State University – San Luis Obispo | Assistant Professor Materials Engineering |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 24, 2025 | University of California, Davis | Assistant Professor Computational Materials Science |
Tenure Track | Link |
| Oct 24, 2025 | Cornell University | Director Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) |
PDF | Link | |
| Oct 23, 2025 | University of Illinois Urbana Champaign | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Computational and Theoretical Materials Science |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 20, 2025 | University of Pennsylvania | Assistant Professor Quantum Materials Discovery, Synthesis, and Characterization for Advanced Applications |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 17, 2025 | University of Wisconsin – Madison | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor AI/ML in polymeric materials |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 17, 2025 | University of Tennessee, Knoxville | Assistant Professor Ultra-High Temperature Alloys |
Tenure Track | Link |
| Oct 17, 2025 | University of Tennessee, Knoxville | Assistant Professor Synthesis and Processing Science of Ceramics |
Tenure Track | Link |
| Oct 17, 2025 | Princeton University | Assistant Professor Materials Science and Engineering |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 16, 2025 | Lehigh University | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Soft Matter (Electron Microscopy preferred but not required) |
Tenure Track | Link |
| Oct 16, 2025 | Lehigh University | Assistant Professor or Associate Professor Computational Materials Science |
Tenure Track | Link |
| Oct 16, 2025 | Texas A&M University-College Station | Assistant Professor or Associate Professor Synthesis-Processing of Powder based Ceramics and Metals |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 16, 2025 | University of Minnesota Twin Cities | Assistant Professor Exceptional candidates in all areas will be considered |
Tenure Track | Link |
| Oct 13, 2025 | Johns Hopkins University | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Data science and artificial intelligence for materials design and innovation |
Tenure Track | Link |
