| Date Posted | University / Institution | Search Level and Area | Track | More Information |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Arizona State University | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Digital Engineering in Materials Science and Mechanical/Aerospace Engineering |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 19, 2026 | University of Massachusetts Amherst | Assistant Professor Additive and Advanced Manufacturing |
Tenure Track | Link |
| Oct 15, 2026 | University of Maryland | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Functional polymers and soft materials |
Tenure Track | PDF | |
| Oct 15, 2026 | University of Michigan | Assistant Professor All areas, with a focus on sustainable metallurgy |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 15, 2026 | Cornell University | Assistant Professor Bioinspired functional materials and cell- and tissue-interactive biomaterials |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 12, 2026 | Worcester Polytechnic Institute | Assistant Professor Soft Materials |
Tenure Track | Link |
| Oct 08, 2026 | University of California, Berkeley | Assistant Professor or Associate Professor Electronic, Functional, and Quantum Materials |
Tenure Track | Link |
| Oct 07, 2026 | Cornell University | Associate or Full Professor Tenured Engineering Education Faculty in Materials Science and Engineering |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 07, 2026 | The Ohio State University | Assistant Professor Artificial Intelligence for Chemical, Materials, and Manufacturing Engineering |
Tenure Track | Link |
| Oct 07, 2026 | The Ohio State University | Department Chair Department of Materials Science and Engineering |
Tenure Track | Link |
| Oct 05, 2026 | Northwestern University | Assistant Professor or Associate Professor Advanced Materials Characterization |
Tenure Track | Link |
| Oct 05, 2026 | Texas A&M University | Assistant Professor Quantum Materials |
Tenure Track | PDF | Link |
| Oct 02, 2026 | Purdue University | Assistant Professor or Associate Professor Defense and Security |
Tenure Track | Link |
| Oct 02, 2026 | Purdue University | Assistant Professor or Associate Professor Semiconductors |
Tenure Track | Link |
| Oct 02, 2026 | Purdue University | Assistant Professor or Associate Professor Sustainability Engineering |
Tenure Track | Link |
| Sep 23, 2026 | Michigan State University | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Composite materials science and manufacturing |
Tenure Track | PDF | |
| Sep 23, 2026 | Brown University | Assistant or Associate Professor Quantum Materials & Devices; AI-Enabled Materials Discovery; Materials for Low-Power Computing; Mechano-Coupled Phenomena |
Tenure Track | PDF | Link |
| Sep 19, 2026 | University of Illinois Urbana-Champaign | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Data driven, theoretical, and computational materials science |
Tenure Track | Link |
| Sep 02, 2026 | Texas A&M University | Assistant or Associate Professor Synthesis-Processing of Powder based Ceramics and Metals |
Tenure Track | PDF | Link |
| Jun 11, 2026 | Texas A&M University | Assistant Professor, Associate Professor, or Full Professor Mechanical Engineering - Processing, manufacturing, and mechanical behavior of powder-based materials |
Tenure Track | PDF | Link |
| May 13, 2026 | University of Central Florida | Assistant Professor Materials Science and Engineering |
Tenure Track | Link |
